De här spelarna och ledarna kan bli bäst i Superettan
För fjärde året i följd utses de bästa spelarna och ledarna från Superettan. Utmärkelserna delas ut digitala i samband med Allsvenskans Stora Pris. Varje spelare eller ledare måste ha spelat eller coachat sitt lag i minst 15 matcher under säsongen för att vara valbar. Här är alla som juryn har att välja mellan i omröstningen.
Onsdagen den 20 november genomförs Allsvenskans Stora Pris. Dagen innan utses de bästa spelarna och ledarna i Superettan.
Superettans jury: De 16 lagens lagkaptener och tränare, Ramin Nouri (Max), Pär Hansson (Max), Adelisa Grabus (Max), Phillip Trollér (GP), Stisse Åberg (Arbetarbladet), Joel Bäckström (Gefle Dagblad), Jonas Bergström (Trelleborgs Allehanda), Fredrik Carlsson (Nerikes Allehanda), Lukas Sahlin (Sundsvalls Tidning), Hector Junelind (GT), Fredrik Sjölund (Östersunds-Posten), Kristian Bågefeldt (Borlänge Tidning), Filip Elg (Smålandsposten), Sebastian Rönström (Helsingborgs Dagblad), Anton Gustavsson (Skaraborgs Allehanda), Erik Weiefors (Bohusläningen), Karl Andersson (Hallands Nyheter), Fredrik Narvelid (Karlskoga Tidning).
Samtliga valbara spelare i Superettan 2024:
Notera att samtliga spelare och ledare måste ha spelat minst 15 matcher i årets Superettan för att vara valbar. Samtliga spelare är angivna på den position som klubbarna själva uppger på sina hemsidor.
Årets målvakt i Superettan
Tilldelas den målvakt som genom säsongen har varit bäst på sin position.
Wille Jakobsson | Degerfors IF |
Jonas Olsson | GIF Sundsvall |
Kalle Joelsson | Helsingborgs IF |
Viktor Frodig | IK Brage |
Oscar Ekman | IK Oddevold |
Amr Kaddoura | Landskrona BoIS |
Felix Jakobsson | Sandvikens IF |
Adrian Zendejas | Skövde AIK |
Andreas Beck Larsen | Trelleborgs FF |
Elias Hadaya | Utsiktens BK |
Fredrik Andersson | Varbergs BoIS |
Malte Påhlsson | Örebro SK |
Hampus Gustafsson | Örgryte IS |
Robin Wallinder | Östers IF |
Adam Benediktsson (14) | Östersunds FK |
Årets back i Superettan
Tilldelas den försvarsspelare – mittback eller ytterback – som genom säsongen har varit bäst på sin position.
Mamadouba Diaby | Degerfors IF |
Nasiru Moro | Degerfors IF |
Bernardo Gil Coutinho Morgado | Degerfors IF |
Oscar Wallin | Degerfors IF |
Martin Rauschenberg Brorsen | Gefle IF |
Jesper Merbom Adolfsson | Gefle IF |
York Rafael | Gefle IF |
Kevin Persson | Gefle IF |
Gustav Friberg (14) | Gefle IF |
Dennis Olsson | GIF Sundsvall |
Monir Jelassi | GIF Sundsvall |
Ludvig Svanberg | GIF Sundsvall |
Kojo Peprah Oppong | GIF Sundsvall |
Lucas Forsberg | GIF Sundsvall |
Pontus Lindgren | GIF Sundsvall |
Wilhelm Nilsson | Helsingborgs IF |
Benjamin Örn | Helsingborgs IF |
Jon Birkfeldt | Helsingborgs IF |
William Westerlund | Helsingborgs IF |
Thomas Pauck Rogne | Helsingborgs IF |
Daniel Bergman (14) | Helsingborgs IF |
Christopher Redenstrand | IK Brage |
Alexander Zetterström | IK Brage |
Cesar Weilid | IK Brage |
Oskar Ågren | IK Brage |
Alexander Almqvist | IK Oddevold |
Filip Karlin | IK Oddevold |
Anton Snibb | IK Oddevold |
Philip Engelbrektsson | IK Oddevold |
Viktor Krüger | IK Oddevold |
Philip Andersson | Landskrona BoIS |
Rassa Rahmani | Landskrona BoIS |
Vincent Sundberg | Landskrona BoIS |
Melker Jonsson | Landskrona BoIS |
Jesper Strid | Landskrona BoIS |
Gustaf Bruzelius | Landskrona BoIS |
Jonathan Karlsson | Sandvikens IF |
Emil Engqvist | Sandvikens IF |
Kasper Harletun | Sandvikens IF |
Mamadou Kouyate | Sandvikens IF |
Mohammed Sadat Abubakari | Sandvikens IF |
Adam Kiani (14) | Sandvikens IF |
Gustav Thörn | Sandvikens IF |
Edvin Tellgren | Skövde AIK |
Marcus Mikhail | Skövde AIK |
Filip Schyberg | Skövde AIK |
Samuel Sörman | Skövde AIK |
Filip Drinic | Skövde AIK |
Armend Suljev | Skövde AIK |
Eren Alievski | Trelleborgs FF |
Felix Hörberg | Trelleborgs FF |
Tobias Karlsson | Trelleborgs FF |
Emmanuel Godwin | Trelleborgs FF |
Abel Ogwuche | Trelleborgs FF |
Charlie Weberg | Trelleborgs FF |
Mattias Andersson (14) | Trelleborgs FF |
Fritiof Björkén | Trelleborgs FF / Utsiktens BK |
Fredrik Martinsson | Trelleborgs FF / Utsiktens BK |
Jesper Brandt | Utsiktens BK |
Sebastian Lagerlund | Utsiktens BK |
Allan Mohideen | Utsiktens BK |
Kevin Rodeblad Lowe | Utsiktens BK |
Malkolm Moenza | Utsiktens BK |
Ivo Dominik Pekalski | Utsiktens BK |
Daniel Hermansson | Utsiktens BK |
Niklas Dahlström | Varbergs BoIS |
Oskar Sverrisson | Varbergs BoIS |
Hampus Zackrisson | Varbergs BoIS |
Leo Frigell Jansson | Varbergs BoIS |
Gustav Broman | Varbergs BoIS / Skövde AIK |
Niclas Bergmark | Örebro SK |
Tobias Björnstad | Örebro SK |
Erik McCue | Örebro SK |
Jesper Modig | Örebro SK |
Valgeir Valgeirsson | Örebro SK |
Theodor Hansemon | Örebro SK |
Oskar Käck (14) | Örebro SK |
Jonathan Azulay | Örgryte IS |
William Svensson | Örgryte IS |
Abdoulaye Faye | Örgryte IS |
Mikael Dyrestam | Örgryte IS |
Christoffer Styffe | Örgryte IS |
Lukas Bergquist | Östers IF |
Mattis Adolfsson | Östers IF |
Ivan Kricak | Östers IF |
Tatu Varmanen | Östers IF |
Sebastian Hedlund | Östers IF |
Theodor Johansson (14) | Östers IF |
Assiedou Yannick Armel Adjoumani | Östersunds FK |
Ali Suljic | Östersunds FK |
Jakob Hedenquist | Östersunds FK |
Chrisnovic Isemoli N’sa | Östersunds FK |
Philip Bonde | Östersunds FK |
Ziad Ghanoum (14) | Östersunds FK |
Årets mittfältare i Superettan
Tilldelas den mittfältare som genom säsongen har varit bäst på sin position. Här ryms både inner- och yttermittfältare. Liksom för all del även offensiva och defensiva mittfältare.
Kevin Holmén | Degerfors IF |
Sebastian Ohlsson | Degerfors IF |
Elias Pihlström | Degerfors IF |
Teo Grönborg | Degerfors IF |
Johan Mårtensson | Degerfors IF |
Alper Demirol | Degerfors IF / Skövde AIK |
Aketchi Luc-Martin Kassi | Degerfors IF |
Iu Ranera Grau | Gefle IF |
Adrian Edqvist | Gefle IF |
Lukas Browning Lagerfeldt | Gefle IF |
Samuel Adrian | Gefle IF |
Anton Lundin | Gefle IF |
Constantino Capotondi | Gefle IF |
Sebastian Friman | Gefle IF |
Yacqub Finey | GIF Sundsvall |
Abdul-Halik Hudu | GIF Sundsvall |
Marcelo Palomino | GIF Sundsvall |
Hugo Aviander | GIF Sundsvall |
Marc Manchón | GIF Sundsvall |
Benjamin Acquah | Helsingborgs IF |
Lukas Kjellnäs | Helsingborgs IF |
Ervin Gigovic | Helsingborgs IF |
Adam Hellborg | Helsingborgs IF |
Pontus Jonsson | IK Brage |
Gustav Berggren | IK Brage |
Johan Arvidsson | IK Brage |
Emil Tot Wikström | IK Brage |
Henry Sletsjøe | IK Brage |
Adil Titi | IK Brage |
Ferhan Abic | IK Brage |
Liridon Kalludra | IK Oddevold |
Adam Engelbrektsson | IK Oddevold |
Olle Kjellman Olblad | IK Oddevold |
Oscar Iglicar Berntsson | IK Oddevold |
Gabriel Sandberg | IK Oddevold |
Daniel Krezic | IK Oddevold |
Noa Bernhardtz | IK Oddevold |
Robin Dzabic | Landskrona BoIS |
Victor Karlsson | Landskrona BoIS |
Adam Egnell | Landskrona BoIS |
Max Nilsson | Landskrona BoIS |
David Edvardsson | Landskrona BoIS |
Ludwig Malachowski Thorell | Sandvikens IF |
John Junior Igbarumah | Sandvikens IF |
Calvin Kabuye | Sandvikens IF |
Daniel Söderberg | Sandvikens IF |
Mohammed Mahammed | Sandvikens IF |
Liam Vabö | Sandvikens IF |
Martin Springfeldt | Sandvikens IF |
Lague Byiringiro (14) | Sandvikens IF |
Elmar Abraham | Skövde AIK |
Fritiof Hellichius | Skövde AIK |
Emil Skillermo | Skövde AIK |
Hugo Engström | Skövde AIK |
Mamadou Ousmane Diagne | Skövde AIK |
Žiga Ovsenek | Skövde AIK |
Pierre Dahlin Larsen | Trelleborgs FF |
Hady Saleh Karim | Trelleborgs FF |
Markus Björkqvist | Trelleborgs FF |
Samuel Asoma (14) | Trelleborgs FF |
Robin Book | Utsiktens BK |
Suleman Zurmati | Utsiktens BK |
Alexander Faltsetas | Utsiktens BK |
Erik Kembel Westermark | Utsiktens BK |
Predrag Randelovic | Utsiktens BK |
Isak Bjerkebo | Varbergs BoIS |
Olle Edlund | Varbergs BoIS |
Anton Kurochkin | Varbergs BoIS |
Robin Tranberg | Varbergs BoIS |
Diego Montiel | Varbergs BoIS |
Marc Ante Tokich | Varbergs BoIS |
Oliver Alfonsi | Varbergs BoIS |
Kevin Custovic (14) | Varbergs BoIS |
Erion Sadiku | Varbergs BoIS / Örgryte IS |
Elias Barsoum | Örebro SK |
Mohammed Khalid Saeid | Örebro SK |
Lucas Shlimon | Örebro SK |
Samuel Kroon | Örebro SK |
Hamse Shagaxle | Örebro SK |
Adam Bark | Örebro SK |
Sebastian Crona | Örebro SK |
Victor Backman | Örebro SK |
Peter Gwargis | Örebro SK |
Amel Mujanic | Örgryte IS |
Isak Dahlqvist | Örgryte IS |
Anton Andreasson | Örgryte IS |
Charlie Vindehall | Örgryte IS |
Aydarus Abukar | Örgryte IS |
Tobias Sana | Örgryte IS |
Daniel Paulson | Örgryte IS |
Daniel Ljung | Östers IF |
David Seger | Östers IF |
Vladimir Rodic | Östers IF |
Chriss-Albin Mörfelt | Östers IF |
Manasse Kusu | Östers IF |
Mykola Musolitin | Östersunds FK |
Simon Marklund | Östersunds FK |
Erick Brendon Pinheiro Da Silva | Östersunds FK |
Albin Sporrong | Östersunds FK |
Nebiyou Perry | Östersunds FK |
Ahmed Bonnah | Östersunds FK |
Henrik Norrby (14) | Östersunds FK |
Årets forward i Superettan
Tilldelas den anfallsspelare som genom säsongen har varit bäst på sin position.
Dijan Vukojevic | Degerfors IF |
Gustav Lindgren | Degerfors IF |
Adi Fisic | Degerfors IF |
Leo Englund | Gefle IF |
Jacob Hjelte | Gefle IF |
Antonio Yakoub (14) | Gefle IF |
Pontus Engblom | GIF Sundsvall |
Gustav Nordh | GIF Sundsvall |
Johan Bengtsson | GIF Sundsvall |
Marcus Burman | GIF Sundsvall |
Jesper Carström | GIF Sundsvall |
Taylor Silverholt | Helsingborgs IF |
Wilhelm Loeper | Helsingborgs IF |
Adrian Svanbäck | Helsingborgs IF |
Dennis Olsson | Helsingborgs IF |
Milan Silva Rasmussen | Helsingborgs IF |
Arian Kabashi | Helsingborgs IF |
Ieltsin Jeronimo Semedo Camoes | IK Brage |
Amar Muhsin | IK Brage / Helsingborgs IF |
Assad Al Hamlawi | IK Oddevold |
Gustav Forssell | IK Oddevold |
Linus Tornblad | IK Oddevold |
Kofi Fosuhene Asare | Landskrona BoIS |
Filip Sachpekidis | Landskrona BoIS |
Frederik Ihler | Landskrona BoIS |
Edi Sylisufaj | Landskrona BoIS / Örgryte IS |
James Joseph Kirby | Sandvikens IF |
Amin Al-Hamawi | Sandvikens IF |
Sargon Abraham | Skövde AIK |
Stefan Ljubicic | Skövde AIK |
Mamudu Moro | Skövde AIK |
Othmane Salama | Trelleborgs FF |
Filip Bohman | Trelleborgs FF |
Armin Culum | Trelleborgs FF |
Lucas Urbano Dias De Lima | Utsiktens BK |
Albin Skoglund | Utsiktens BK |
Aulon Bitiqi | Varbergs BoIS |
Azeez Temitope Yusuf | Varbergs BoIS |
Kevin Appiah Nyarko | Varbergs BoIS / IK Brage |
Karl Holmberg | Örebro SK |
Ahmed Yasin | Örebro SK |
Filip Trpcevski | Örgryte IS / Utsiktens BK |
Noah Christoffersson | Örgryte IS |
Viktor Lundberg | Örgryte IS |
Nicklas Bärkroth (14) | Örgryte IS |
Adam Bergmark Wiberg | Östers IF |
Alibek Aliev | Östers IF |
Niklas Söderberg | Östers IF |
Sebastian Karlsson Grach | Östersunds FK |
Arquímides Ordónez | Östersunds FK |
Jamie Ryan Hopcutt | Östersunds FK |
Årets tränare i Superettan
Tilldelas den huvudtränare som har haft störst positivt inflytande på sitt lags prestationer.
William Lundin | Degerfors IF |
Mikael Bengtsson | Gefle IF |
Erol Ates | GIF Sundsvall |
Klebér Saarenpää | Helsingborgs IF |
Jan Mian | IK Brage |
Rikard Nilsson | IK Oddevold |
Max Mölder | Landskrona BoIS |
Eldar Abdulic | Sandvikens IF |
Charbel Abraham | Skövde AIK |
Stefan Jacobsson | Trelleborgs FF |
Bosko Orovic | Utsiktens BK |
Tobias Linderoth | Varbergs BoIS |
Christian Järdler | Örebro SK |
Andreas Holmberg | Örgryte IS |
Martin Foyston | Östers IF |
Årets unga spelare i Superettan
Tilldelas den spelare som har varit bäst under sin första hela säsong i Superettan. Endast spelare som fått en del av sin utbildning i en SEF-akademi, är födda 2003 eller senare och med maximalt 15 matcher i Allsvenskan, Superettan eller i annat lands högstaliga före årets säsong är valbara.
Adi Fisic | Degerfors IF |
Elias Pihlström | Degerfors IF |
Yacqub Finey | GIF Sundsvall |
Hugo Aviander | GIF Sundsvall |
Lukas Kjellnäs | Helsingborgs IF |
Adrian Svanbäck | Helsingborgs IF |
William Westerlund | Helsingborgs IF |
Gabriel Sandberg | IK Oddevold |
Vincent Sundberg | Landskrona BoIS |
Adam Kiani (14) | Sandvikens IF |
Jonathan Karlsson | Sandvikens IF |
Liam Vabö | Sandvikens IF |
Ludwig Malachowski Thorell | Sandvikens IF |
Edvin Tellgren | Skövde AIK |
Fritiof Hellichius | Skövde AIK |
Filip Drinic | Skövde AIK |
Mamadou Ousmane Diagne | Skövde AIK |
Eren Alievski | Trelleborgs FF |
Anton Kurochkin | Varbergs BoIS |
Aulon Bitiqi | Varbergs BoIS |
Leo Frigell Jansson | Varbergs BoIS |
Hamse Shagaxle | Örebro SK |
Oskar Käck (14) | Örebro SK |
Philip Bonde | Östersunds FK |
Årets bästa spelare i Superettan
Tilldelas den spelare som har varit bäst i Allsvenskan under den gångna säsongen.
Wille Jakobsson | Degerfors IF |
Mamadouba Diaby | Degerfors IF |
Nasiru Moro | Degerfors IF |
Bernardo Gil Coutinho Morgado | Degerfors IF |
Oscar Wallin | Degerfors IF |
Kevin Holmén | Degerfors IF |
Sebastian Ohlsson | Degerfors IF |
Elias Pihlström | Degerfors IF |
Teo Grönborg | Degerfors IF |
Johan Mårtensson | Degerfors IF |
Aketchi Luc-Martin Kassi | Degerfors IF |
Kevin Holmén | Degerfors IF |
Sebastian Ohlsson | Degerfors IF |
Elias Pihlström | Degerfors IF |
Teo Grönborg | Degerfors IF |
Johan Mårtensson | Degerfors IF |
Aketchi Luc-Martin Kassi | Degerfors IF |
Alper Demirol | Degerfors IF / Skövde AIK |
Alper Demirol | Degerfors IF / Skövde AIK |
Martin Rauschenberg Brorsen | Gefle IF |
Jesper Merbom Adolfsson | Gefle IF |
York Rafael | Gefle IF |
Kevin Persson | Gefle IF |
Gustav Friberg (14) | Gefle IF |
Iu Ranera Grau | Gefle IF |
Adrian Edqvist | Gefle IF |
Lukas Browning Lagerfeldt | Gefle IF |
Samuel Adrian | Gefle IF |
Anton Lundin | Gefle IF |
Constantino Capotondi | Gefle IF |
Sebastian Friman | Gefle IF |
Iu Ranera Grau | Gefle IF |
Adrian Edqvist | Gefle IF |
Lukas Browning Lagerfeldt | Gefle IF |
Samuel Adrian | Gefle IF |
Anton Lundin | Gefle IF |
Constantino Capotondi | Gefle IF |
Sebastian Friman | Gefle IF |
Jonas Olsson | GIF Sundsvall |
Dennis Olsson | GIF Sundsvall |
Monir Jelassi | GIF Sundsvall |
Ludvig Svanberg | GIF Sundsvall |
Kojo Peprah Oppong | GIF Sundsvall |
Lucas Forsberg | GIF Sundsvall |
Pontus Lindgren | GIF Sundsvall |
Yacqub Finey | GIF Sundsvall |
Abdul-Halik Hudu | GIF Sundsvall |
Marcelo Palomino | GIF Sundsvall |
Hugo Aviander | GIF Sundsvall |
Marc Manchón | GIF Sundsvall |
Yacqub Finey | GIF Sundsvall |
Abdul-Halik Hudu | GIF Sundsvall |
Marcelo Palomino | GIF Sundsvall |
Hugo Aviander | GIF Sundsvall |
Marc Manchón | GIF Sundsvall |
Kalle Joelsson | Helsingborgs IF |
Wilhelm Nilsson | Helsingborgs IF |
Benjamin Örn | Helsingborgs IF |
Jon Birkfeldt | Helsingborgs IF |
William Westerlund | Helsingborgs IF |
Thomas Pauck Rogne | Helsingborgs IF |
Daniel Bergman (14) | Helsingborgs IF |
Benjamin Acquah | Helsingborgs IF |
Lukas Kjellnäs | Helsingborgs IF |
Ervin Gigovic | Helsingborgs IF |
Adam Hellborg | Helsingborgs IF |
Benjamin Acquah | Helsingborgs IF |
Lukas Kjellnäs | Helsingborgs IF |
Ervin Gigovic | Helsingborgs IF |
Adam Hellborg | Helsingborgs IF |
Viktor Frodig | IK Brage |
Christopher Redenstrand | IK Brage |
Alexander Zetterström | IK Brage |
Cesar Weilid | IK Brage |
Oskar Ågren | IK Brage |
Pontus Jonsson | IK Brage |
Gustav Berggren | IK Brage |
Johan Arvidsson | IK Brage |
Emil Tot Wikström | IK Brage |
Henry Sletsjøe | IK Brage |
Adil Titi | IK Brage |
Ferhan Abic | IK Brage |
Pontus Jonsson | IK Brage |
Gustav Berggren | IK Brage |
Johan Arvidsson | IK Brage |
Emil Tot Wikström | IK Brage |
Henry Sletsjøe | IK Brage |
Adil Titi | IK Brage |
Ferhan Abic | IK Brage |
Oscar Ekman | IK Oddevold |
Alexander Almqvist | IK Oddevold |
Filip Karlin | IK Oddevold |
Anton Snibb | IK Oddevold |
Philip Engelbrektsson | IK Oddevold |
Viktor Krüger | IK Oddevold |
Liridon Kalludra | IK Oddevold |
Adam Engelbrektsson | IK Oddevold |
Olle Kjellman Olblad | IK Oddevold |
Oscar Iglicar Berntsson | IK Oddevold |
Gabriel Sandberg | IK Oddevold |
Daniel Krezic | IK Oddevold |
Noa Bernhardtz | IK Oddevold |
Liridon Kalludra | IK Oddevold |
Adam Engelbrektsson | IK Oddevold |
Olle Kjellman Olblad | IK Oddevold |
Oscar Iglicar Berntsson | IK Oddevold |
Gabriel Sandberg | IK Oddevold |
Daniel Krezic | IK Oddevold |
Noa Bernhardtz | IK Oddevold |
Amr Kaddoura | Landskrona BoIS |
Philip Andersson | Landskrona BoIS |
Rassa Rahmani | Landskrona BoIS |
Vincent Sundberg | Landskrona BoIS |
Melker Jonsson | Landskrona BoIS |
Jesper Strid | Landskrona BoIS |
Gustaf Bruzelius | Landskrona BoIS |
Robin Dzabic | Landskrona BoIS |
Victor Karlsson | Landskrona BoIS |
Adam Egnell | Landskrona BoIS |
Max Nilsson | Landskrona BoIS |
David Edvardsson | Landskrona BoIS |
Robin Dzabic | Landskrona BoIS |
Victor Karlsson | Landskrona BoIS |
Adam Egnell | Landskrona BoIS |
Max Nilsson | Landskrona BoIS |
David Edvardsson | Landskrona BoIS |
Felix Jakobsson | Sandvikens IF |
Jonathan Karlsson | Sandvikens IF |
Emil Engqvist | Sandvikens IF |
Kasper Harletun | Sandvikens IF |
Mamadou Kouyate | Sandvikens IF |
Mohammed Sadat Abubakari | Sandvikens IF |
Adam Kiani (14) | Sandvikens IF |
Gustav Thörn | Sandvikens IF |
Ludwig Malachowski Thorell | Sandvikens IF |
John Junior Igbarumah | Sandvikens IF |
Calvin Kabuye | Sandvikens IF |
Daniel Söderberg | Sandvikens IF |
Mohammed Mahammed | Sandvikens IF |
Liam Vabö | Sandvikens IF |
Martin Springfeldt | Sandvikens IF |
Lague Byiringiro (14) | Sandvikens IF |
Ludwig Malachowski Thorell | Sandvikens IF |
John Junior Igbarumah | Sandvikens IF |
Calvin Kabuye | Sandvikens IF |
Daniel Söderberg | Sandvikens IF |
Mohammed Mahammed | Sandvikens IF |
Liam Vabö | Sandvikens IF |
Martin Springfeldt | Sandvikens IF |
Lague Byiringiro (14) | Sandvikens IF |
Adrian Zendejas | Skövde AIK |
Edvin Tellgren | Skövde AIK |
Marcus Mikhail | Skövde AIK |
Filip Schyberg | Skövde AIK |
Samuel Sörman | Skövde AIK |
Filip Drinic | Skövde AIK |
Armend Suljev | Skövde AIK |
Elmar Abraham | Skövde AIK |
Fritiof Hellichius | Skövde AIK |
Emil Skillermo | Skövde AIK |
Hugo Engström | Skövde AIK |
Mamadou Ousmane Diagne | Skövde AIK |
Žiga Ovsenek | Skövde AIK |
Elmar Abraham | Skövde AIK |
Fritiof Hellichius | Skövde AIK |
Emil Skillermo | Skövde AIK |
Hugo Engström | Skövde AIK |
Mamadou Ousmane Diagne | Skövde AIK |
Žiga Ovsenek | Skövde AIK |
Andreas Beck Larsen | Trelleborgs FF |
Eren Alievski | Trelleborgs FF |
Felix Hörberg | Trelleborgs FF |
Tobias Karlsson | Trelleborgs FF |
Emmanuel Godwin | Trelleborgs FF |
Abel Ogwuche | Trelleborgs FF |
Charlie Weberg | Trelleborgs FF |
Mattias Andersson (14) | Trelleborgs FF |
Pierre Dahlin Larsen | Trelleborgs FF |
Hady Saleh Karim | Trelleborgs FF |
Markus Björkqvist | Trelleborgs FF |
Samuel Asoma (14) | Trelleborgs FF |
Pierre Dahlin Larsen | Trelleborgs FF |
Hady Saleh Karim | Trelleborgs FF |
Markus Björkqvist | Trelleborgs FF |
Samuel Asoma (14) | Trelleborgs FF |
Fritiof Björkén | Trelleborgs FF / Utsiktens BK |
Fredrik Martinsson | Trelleborgs FF / Utsiktens BK |
Elias Hadaya | Utsiktens BK |
Jesper Brandt | Utsiktens BK |
Sebastian Lagerlund | Utsiktens BK |
Allan Mohideen | Utsiktens BK |
Kevin Rodeblad Lowe | Utsiktens BK |
Malkolm Moenza | Utsiktens BK |
Ivo Dominik Pekalski | Utsiktens BK |
Daniel Hermansson | Utsiktens BK |
Robin Book | Utsiktens BK |
Suleman Zurmati | Utsiktens BK |
Alexander Faltsetas | Utsiktens BK |
Erik Kembel Westermark | Utsiktens BK |
Predrag Randelovic | Utsiktens BK |
Robin Book | Utsiktens BK |
Suleman Zurmati | Utsiktens BK |
Alexander Faltsetas | Utsiktens BK |
Erik Kembel Westermark | Utsiktens BK |
Predrag Randelovic | Utsiktens BK |
Fredrik Andersson | Varbergs BoIS |
Niklas Dahlström | Varbergs BoIS |
Oskar Sverrisson | Varbergs BoIS |
Hampus Zackrisson | Varbergs BoIS |
Leo Frigell Jansson | Varbergs BoIS |
Isak Bjerkebo | Varbergs BoIS |
Olle Edlund | Varbergs BoIS |
Anton Kurochkin | Varbergs BoIS |
Robin Tranberg | Varbergs BoIS |
Diego Montiel | Varbergs BoIS |
Marc Ante Tokich | Varbergs BoIS |
Oliver Alfonsi | Varbergs BoIS |
Kevin Custovic (14) | Varbergs BoIS |
Isak Bjerkebo | Varbergs BoIS |
Olle Edlund | Varbergs BoIS |
Anton Kurochkin | Varbergs BoIS |
Robin Tranberg | Varbergs BoIS |
Diego Montiel | Varbergs BoIS |
Marc Ante Tokich | Varbergs BoIS |
Oliver Alfonsi | Varbergs BoIS |
Kevin Custovic (14) | Varbergs BoIS |
Gustav Broman | Varbergs BoIS / Skövde AIK |
Erion Sadiku | Varbergs BoIS / Örgryte IS |
Erion Sadiku | Varbergs BoIS / Örgryte IS |
Malte Påhlsson | Örebro SK |
Niclas Bergmark | Örebro SK |
Tobias Björnstad | Örebro SK |
Erik McCue | Örebro SK |
Jesper Modig | Örebro SK |
Valgeir Valgeirsson | Örebro SK |
Theodor Hansemon | Örebro SK |
Oskar Käck (14) | Örebro SK |
Elias Barsoum | Örebro SK |
Mohammed Khalid Saeid | Örebro SK |
Lucas Shlimon | Örebro SK |
Samuel Kroon | Örebro SK |
Hamse Shagaxle | Örebro SK |
Adam Bark | Örebro SK |
Sebastian Crona | Örebro SK |
Victor Backman | Örebro SK |
Peter Gwargis | Örebro SK |
Elias Barsoum | Örebro SK |
Mohammed Khalid Saeid | Örebro SK |
Lucas Shlimon | Örebro SK |
Samuel Kroon | Örebro SK |
Hamse Shagaxle | Örebro SK |
Adam Bark | Örebro SK |
Sebastian Crona | Örebro SK |
Victor Backman | Örebro SK |
Peter Gwargis | Örebro SK |
Adam Bergmark Wiberg Hampus Gustafsson | Örgryte IS Örgryte IS |
Jonathan Azulay | Örgryte IS |
William Svensson | Örgryte IS |
Abdoulaye Faye | Örgryte IS |
Mikael Dyrestam | Örgryte IS |
Christoffer Styffe | Örgryte IS |
Amel Mujanic | Örgryte IS |
Isak Dahlqvist | Örgryte IS |
Anton Andreasson | Örgryte IS |
Charlie Vindehall | Örgryte IS |
Aydarus Abukar | Örgryte IS |
Tobias Sana | Örgryte IS |
Daniel Paulson | Örgryte IS |
Amel Mujanic | Örgryte IS |
Isak Dahlqvist | Örgryte IS |
Anton Andreasson | Örgryte IS |
Charlie Vindehall | Örgryte IS |
Aydarus Abukar | Örgryte IS |
Tobias Sana | Örgryte IS |
Daniel Paulson | Örgryte IS |
Robin Wallinder | Östers IF |
Lukas Bergquist | Östers IF |
Mattis Adolfsson | Östers IF |
Ivan Kricak | Östers IF |
Tatu Varmanen | Östers IF |
Sebastian Hedlund | Östers IF |
Theodor Johansson (14) | Östers IF |
Daniel Ljung | Östers IF |
David Seger | Östers IF |
Vladimir Rodic | Östers IF |
Chriss-Albin Mörfelt | Östers IF |
Manasse Kusu | Östers IF |
Daniel Ljung | Östers IF |
David Seger | Östers IF |
Vladimir Rodic | Östers IF |
Chriss-Albin Mörfelt | Östers IF |
Manasse Kusu | Östers IF |
Adam Benediktsson (14) | Östersunds FK |
Assiedou Yannick Armel Adjoumani | Östersunds FK |
Ali Suljic | Östersunds FK |
Jakob Hedenquist | Östersunds FK |
Chrisnovic Isemoli N’sa | Östersunds FK |
Philip Bonde | Östersunds FK |
Ziad Ghanoum (14) | Östersunds FK |
Mykola Musolitin | Östersunds FK |
Simon Marklund | Östersunds FK |
Erick Brendon Pinheiro Da Silva | Östersunds FK |
Albin Sporrong | Östersunds FK |
Nebiyou Perry | Östersunds FK |
Ahmed Bonnah | Östersunds FK |
Henrik Norrby (14) | Östersunds FK |
Mykola Musolitin | Östersunds FK |
Simon Marklund | Östersunds FK |
Erick Brendon Pinheiro Da Silva | Östersunds FK |
Albin Sporrong | Östersunds FK |
Nebiyou Perry | Östersunds FK |
Ahmed Bonnah | Östersunds FK |
Henrik Norrby (14) | Östersunds FK |
Övriga priser:
Årets mål, Superettan
Årets skytteligavinnare, Superettan