lör 1 apr 15:00 Borlänge Energi Arena Domnarvsvallen
-
KÖP BILJETT
lör 1 apr 15:00 NP3 Arena
-
KÖP BILJETT
sön 2 apr 13:00 Vångavallen, Trelleborg A-plan
-
KÖP BILJETT
sön 2 apr 13:00 Bravida Arena
-
KÖP BILJETT
sön 2 apr 15:00 Jämtkraft Arena
-
KÖP BILJETT
mån 3 apr 19:00 Bravida Arena
-
KÖP BILJETT

Senaste målen

Tabeller och statistik

# LAG M V O F +/- P
1 AFC Eskilstuna 0 0 0 0 0-0 0
2 GAIS 0 0 0 0 0-0 0
3 Gefle IF 0 0 0 0 0-0 0
4 GIF Sundsvall 0 0 0 0 0-0 0
5 Helsingborgs IF 0 0 0 0 0-0 0
6 IK Brage 0 0 0 0 0-0 0
7 Jönköpings Södra 0 0 0 0 0-0 0
8 Landskrona BoIS 0 0 0 0 0-0 0
9 Skövde AIK 0 0 0 0 0-0 0
10 Trelleborgs FF 0 0 0 0 0-0 0
11 Utsiktens BK 0 0 0 0 0-0 0
12 Västerås SK 0 0 0 0 0-0 0
13 Örebro SK 0 0 0 0 0-0 0
14 Örgryte IS 0 0 0 0 0-0 0
15 Östers IF 0 0 0 0 0-0 0
16 Östersunds FK 0 0 0 0 0-0 0
# LAG M V O F +/- P
1 AFC 0 0 0 0 0 0
2 GAIS 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 GIF 0 0 0 0 0 0
5 HIF 0 0 0 0 0 0
6 IKB 0 0 0 0 0 0
7 JÖN 0 0 0 0 0 0
8 LAN 0 0 0 0 0 0
9 SKA 0 0 0 0 0 0
10 TFF 0 0 0 0 0 0
11 UBK 0 0 0 0 0 0
12 VSK 0 0 0 0 0 0
13 ÖSK 0 0 0 0 0 0
14 ÖIS 0 0 0 0 0 0
15 ÖIF 0 0 0 0 0 0
16 ÖFK 0 0 0 0 0 0

SKYTTELIGA VISA HELA

# SPELARE MAT MÅL
# SPELARE MAT MÅL

ASSISTLIGA VISA HELA

# SPELARE MAT ASS
# SPELARE MAT ASS