Senaste målen

Tabeller och statistik
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utsiktens BK | 9 | 6 | 2 | 1 | 16-8 | 20 | ||
2 | Västerås SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-7 | 17 | ||
3 | GAIS | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-7 | 17 | ||
4 | Östers IF | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-12 | 16 | ||
5 | Jönköpings Södra | 9 | 4 | 4 | 1 | 19-14 | 16 | ||
6 | Östersunds FK | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | 13 | ||
7 | GIF Sundsvall | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-13 | 13 | ||
8 | Landskrona BoIS | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-12 | 13 | ||
9 | Trelleborgs FF | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-17 | 12 | ||
10 | Örgryte IS | 9 | 2 | 5 | 2 | 11-11 | 11 | ||
11 | Gefle IF | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-12 | 11 | ||
12 | IK Brage | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-14 | 11 | ||
13 | Örebro SK | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | 10 | ||
14 | AFC Eskilstuna | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-13 | 10 | ||
15 | Helsingborgs IF | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-10 | 5 | ||
16 | Skövde AIK | 9 | 0 | 2 | 7 | 8-19 | 2 |
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBK | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | ||
2 | VSK | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | ||
3 | GAIS | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | ||
4 | ÖIF | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | ||
5 | JÖN | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | ||
6 | ÖFK | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | ||
7 | GIF | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | ||
8 | LAN | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | ||
9 | TFF | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 | 12 | ||
10 | ÖIS | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | ||
11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | |||
12 | IKB | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | ||
13 | ÖSK | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
14 | AFC | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | 10 | ||
15 | HIF | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | 5 | ||
16 | SKA | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | 2 |
SKYTTELIGA VISA HELA

#19
Adam
Bergmark Wiberg
# | SPELARE | MAT | MÅL | |
---|---|---|---|---|
1 | A. Bergmark Wiberg | 9 | 8 | |
2 | P. Abdulla | 9 | 7 | |
2 | F. Bohman | 9 | 7 | |
4 | J. Jonasson Westermark | 8 | 6 | |
5 | L. Hedlund | 8 | 5 |
# | SPELARE | MAT | MÅL |
---|

1 | A. Bergmark Wiberg | 9 | 8 | |
2 | P. Abdulla | 9 | 7 | |
2 | F. Bohman | 9 | 7 | |
4 | J. Jonasson Westermark | 8 | 6 | |
5 | L. Hedlund | 8 | 5 |
#19
Adam
Bergmark Wiberg
Östers IF
ASSISTLIGA VISA HELA

#10
Mohammed Khalid
Saeid
# | SPELARE | MAT | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Saeid | 9 | 6 | |
2 | E. Pinheiro da Silva | 8 | 4 | |
3 | F. Hörberg | 8 | 3 | |
3 | M. Widell | 9 | 3 | |
3 | M. Nikolic | 9 | 3 |
# | SPELARE | MAT | ASS |
---|

1 | M. Saeid | 9 | 6 | |
2 | E. Pinheiro da Silva | 8 | 4 | |
3 | F. Hörberg | 8 | 3 | |
3 | M. Widell | 9 | 3 | |
3 | M. Nikolic | 9 | 3 |
#10
Mohammed Khalid
Saeid
Trelleborgs FF
Utsikten vände och vann i Östersund
28 maj 2023Utsiktens BK är serieledare i Superettan efter att man under söndagen säkrade sin tredje raka seger.
Vasst J-Södra vann klart mot Brage
27 maj 2023Jönköpings Södra gick upp i en 3–0-ledning i första halvlek hemma mot IK Brage, och vann sedan matchen med 4–1.
Östers IF tillbaka som vinnare
26 maj 2023Östers IF är tillbaka i vinnarspåret via 2–1 hemma mot Landskrona BoIS. Samtidigt spelade AFC Eskilstuna och GAIS oavgjort.
Avsparkstider satta för omgång 17-26
25 maj 2023Matcherna i omgång 17-26 av Superettan är fastställda med datum och avsparkstid. De avslutande omgångarna fastställs efter sommaren.
Säsongens första trepoängare till ÖIS efter hemmavi...
23 maj 2023ÖIS tog hem säsongens första trepoängare efter en hemmavinst mot Giffarna på Gamla Ullevi.
Västerås åter upp som serieledare efter vinst mot Ö...
22 maj 2023Återigen hittar vi Västerås i Superettans tabelltopp efter vinst med 2-1 mot Öster.