Senaste målen

Tabeller och statistik
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstads BK | 18 | 13 | 2 | 3 | 41-17 | 41 | ||
2 | IK Brage | 18 | 9 | 6 | 3 | 33-18 | 33 | ||
3 | IF Brommapojkarna | 18 | 9 | 5 | 4 | 39-27 | 32 | ||
4 | Östers IF | 18 | 8 | 6 | 4 | 30-22 | 30 | ||
5 | Skövde AIK | 18 | 8 | 6 | 4 | 24-21 | 30 | ||
6 | Trelleborgs FF | 18 | 8 | 5 | 5 | 27-27 | 29 | ||
7 | AFC Eskilstuna | 18 | 8 | 3 | 7 | 35-29 | 27 | ||
8 | Utsiktens BK | 18 | 7 | 4 | 7 | 27-25 | 25 | ||
9 | Örebro SK | 18 | 7 | 2 | 9 | 19-23 | 23 | ||
10 | Landskrona BoIS | 18 | 5 | 6 | 7 | 23-30 | 21 | ||
11 | Jönköpings Södra | 18 | 5 | 4 | 9 | 26-32 | 19 | ||
12 | Norrby IF | 18 | 5 | 4 | 9 | 19-28 | 19 | ||
13 | Västerås SK | 18 | 4 | 6 | 8 | 23-31 | 18 | ||
14 | Dalkurd FF | 18 | 5 | 3 | 10 | 16-29 | 18 | ||
15 | Örgryte IS | 18 | 3 | 8 | 7 | 23-30 | 17 | ||
16 | Östersunds FK | 18 | 2 | 6 | 10 | 14-30 | 12 |
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBK | 18 | 13 | 2 | 3 | 24 | 41 | ||
2 | IKB | 18 | 9 | 6 | 3 | 15 | 33 | ||
3 | IFB | 18 | 9 | 5 | 4 | 12 | 32 | ||
4 | ÖIF | 18 | 8 | 6 | 4 | 8 | 30 | ||
5 | SKA | 18 | 8 | 6 | 4 | 3 | 30 | ||
6 | TFF | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 29 | ||
7 | AFC | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | 27 | ||
8 | UBK | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 25 | ||
9 | ÖSK | 18 | 7 | 2 | 9 | -4 | 23 | ||
10 | LAN | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 21 | ||
11 | JÖN | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 | ||
12 | NIF | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 | ||
13 | VSK | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | 18 | ||
14 | DFF | 18 | 5 | 3 | 10 | -13 | 18 | ||
15 | ÖIS | 18 | 3 | 8 | 7 | -7 | 17 | ||
16 | ÖFK | 18 | 2 | 6 | 10 | -16 | 12 |
SKYTTELIGA VISA HELA

Jack
Cooper-Love
# | SPELARE | MAT | MÅL | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Cooper-Love | 17 | 12 | |
1 | A. Muhsin | 18 | 12 | |
3 | A. Johansson | 16 | 10 | |
3 | V. Granath | 18 | 10 | |
5 | A. Zeljkovic | 12 | 8 |
# | SPELARE | MAT | MÅL |
---|

1 | J. Cooper-Love | 17 | 12 | |
1 | A. Muhsin | 18 | 12 | |
3 | A. Johansson | 16 | 10 | |
3 | V. Granath | 18 | 10 | |
5 | A. Zeljkovic | 12 | 8 |
Jack
Cooper-Love
IF Elfsborg
ASSISTLIGA VISA HELA

#10
Sadat
Karim
# | SPELARE | MAT | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | S. Karim | 18 | 7 | |
1 | S. Leach Holm | 18 | 7 | |
3 | R. Book | 17 | 6 | |
3 | O. Pettersson | 18 | 6 | |
5 | S. Johansson | 16 | 5 |
# | SPELARE | MAT | ASS |
---|

1 | S. Karim | 18 | 7 | |
1 | S. Leach Holm | 18 | 7 | |
3 | R. Book | 17 | 6 | |
3 | O. Pettersson | 18 | 6 | |
5 | S. Johansson | 16 | 5 |
#10
Sadat
Karim
Halmstads BK
Oavgjort på Borås Arena
9 aug 2022IK Brage kom tillbaka två gånger om och säkrade en poäng i bortamötet med Norrby IF. Samtidigt slutade övriga två tisdagsmatcher 0–0.
Örgryte IS vann i Örebro
8 aug 2022Ett tidigt mål från Anel Rashkaj räckte till seger för Örgryte IS borta mot Örebro SK. Samtidigt kunde BP och Jönköpings Södra bortaslå Västerås SK respektive AFC Eskilstuna.
Efterlängtad ÖFK-seger
7 aug 2022Efter 13 raka matcher utan seger fick tabelljumbon Östersund äntligen fira tre poäng. Serieledande HBK vände underläge och plockade tre nya pinnar i toppen.
Sommarens övergångar i Superettan
4 aug 2022Så här har ditt lag förändrats under sommaren.
Jönköpings Södra vände och vann
4 aug 2022Jönköpings Södra vände och vann i hemmamötet med Västerås SK. Samtidigt plockade även Östers IF tre poäng på hemmaplan.
Nominerade till Månadens Tränare
4 aug 2022Magnus Haglund, Kleber Saarenpää och Kristian Haynes har chansen att plocka hem priset som Månadens Tränare.