
TABELLEN
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstads BK | 30 | 21 | 5 | 4 | 61-18 | 68 | ||
2 | Degerfors IF | 30 | 19 | 6 | 5 | 64-30 | 63 | ||
3 | Jönköpings Södra IF | 30 | 18 | 5 | 7 | 52-34 | 59 | ||
4 | Östers IF | 30 | 15 | 6 | 9 | 41-36 | 51 | ||
5 | Akropolis IF | 30 | 10 | 15 | 5 | 44-39 | 45 | ||
6 | GIF Sundsvall | 30 | 12 | 7 | 11 | 53-48 | 43 | ||
7 | Västerås SK | 30 | 11 | 6 | 13 | 40-44 | 39 | ||
8 | IK Brage | 30 | 11 | 6 | 13 | 38-44 | 39 | ||
9 | AFC Eskilstuna | 30 | 11 | 4 | 15 | 36-49 | 37 | ||
10 | GAIS | 30 | 9 | 9 | 12 | 30-41 | 36 | ||
11 | Norrby IF | 30 | 8 | 10 | 12 | 39-41 | 34 | ||
12 | Örgryte IS | 30 | 9 | 6 | 15 | 34-43 | 33 | ||
13 | Trelleborgs FF | 30 | 8 | 8 | 14 | 33-41 | 32 | ||
14 | Dalkurd | 30 | 6 | 11 | 13 | 33-42 | 29 | ||
15 | Umeå FC | 30 | 5 | 12 | 13 | 25-47 | 27 | ||
16 | Ljungskile SK Herrfotboll | 30 | 5 | 8 | 17 | 24-50 | 23 |
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBK | 30 | 21 | 5 | 4 | 43 | 68 | ||
2 | DIF | 30 | 19 | 6 | 5 | 34 | 63 | ||
3 | JIF | 30 | 18 | 5 | 7 | 18 | 59 | ||
4 | ÖIF | 30 | 15 | 6 | 9 | 5 | 51 | ||
5 | AIF | 30 | 10 | 15 | 5 | 5 | 45 | ||
6 | SUN | 30 | 12 | 7 | 11 | 5 | 43 | ||
7 | VSK | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 | ||
8 | IKB | 30 | 11 | 6 | 13 | -6 | 39 | ||
9 | ESK | 30 | 11 | 4 | 15 | -13 | 37 | ||
10 | GAIS | 30 | 9 | 9 | 12 | -11 | 36 | ||
11 | NIF | 30 | 8 | 10 | 12 | -2 | 34 | ||
12 | ÖIS | 30 | 9 | 6 | 15 | -9 | 33 | ||
13 | TFF | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 | ||
14 | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 | |||
15 | 30 | 5 | 12 | 13 | -22 | 27 | |||
16 | 30 | 5 | 8 | 17 | -26 | 23 |
Omgång 30
lördag 5 december
lördag 5 december, KL 15:00
Västerås SK FK - Östers IF
2 - 1
Iver Arena
SUMMERING
lördag 5 december
lördag 5 december, KL 15:00
Örgryte IS Fotboll - Umeå FC
1 - 1
Gamla Ullevi
SUMMERING
lördag 5 december
lördag 5 december, KL 15:00
Athletic Eskilstuna - Norrby IF
1 - 0
Tunavallen
SUMMERING
lördag 5 december
lördag 5 december, KL 15:00
Dalkurd - GAIS
0 - 1
Studenternas
SUMMERING
lördag 5 december
lördag 5 december, KL 15:00
Trelleborgs FF - Halmstad
2 - 4
Vångavallen, Trelleborg A-plan
SUMMERING
lördag 5 december
lördag 5 december, KL 15:00
Akropolis IF - Jönköpings Södra IF
1 - 1
Grimsta IP 1
SUMMERING
lördag 5 december
lördag 5 december, KL 15:00
GIF Sundsvall - IK Brage
0 - 1
NP3 Arena
SUMMERING
lördag 5 december
lördag 5 december, KL 15:00
Ljungskile SK Herrfotboll - Degerfors IF
0 - 3
Bravida Arena
SUMMERING