SKYTTELIGA

#30
Alexander
Johansson
# | SPELARE | MAT | MÅL | |
---|---|---|---|---|
1 | A. Johansson | 17 | 13 | |
1 | V. Granath | 19 | 13 | |
3 | J. Cooper-Love | 17 | 12 | |
3 | A. Muhsin | 18 | 12 | |
5 | A. Zeljkovic | 12 | 8 | |
5 | N. Söderberg | 18 | 8 | |
5 | N. Vasic | 18 | 8 | |
5 | O. Pettersson | 19 | 8 | |
9 | J. Baffoe | 17 | 7 | |
9 | N. Mortensen | 18 | 7 |
# | SPELARE | MAT | MÅL |
---|

1 | A. Johansson | 17 | 13 | |
1 | V. Granath | 19 | 13 | |
3 | J. Cooper-Love | 17 | 12 | |
3 | A. Muhsin | 18 | 12 | |
5 | A. Zeljkovic | 12 | 8 | |
5 | N. Söderberg | 18 | 8 | |
5 | N. Vasic | 18 | 8 | |
5 | O. Pettersson | 19 | 8 | |
9 | J. Baffoe | 17 | 7 | |
9 | N. Mortensen | 18 | 7 |
#30
Alexander
Johansson
Halmstads BK
ASSISTLIGA

#10
Sadat
Karim
# | SPELARE | MAT | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | S. Karim | 19 | 7 | |
1 | S. Leach Holm | 19 | 7 | |
3 | R. Book | 18 | 6 | |
3 | O. Pettersson | 19 | 6 | |
5 | S. Johansson | 17 | 5 | |
5 | J. Brannefalk | 18 | 5 | |
5 | G. Friberg | 19 | 5 | |
5 | A. Alsanati | 19 | 5 | |
9 | O. Krusnell | 13 | 4 | |
9 | M. Saeid | 13 | 4 |
# | SPELARE | MAT | ASS |
---|

1 | S. Karim | 19 | 7 | |
1 | S. Leach Holm | 19 | 7 | |
3 | R. Book | 18 | 6 | |
3 | O. Pettersson | 19 | 6 | |
5 | S. Johansson | 17 | 5 | |
5 | J. Brannefalk | 18 | 5 | |
5 | G. Friberg | 19 | 5 | |
5 | A. Alsanati | 19 | 5 | |
9 | O. Krusnell | 13 | 4 | |
9 | M. Saeid | 13 | 4 |
#10
Sadat
Karim
Halmstads BK
MÅLVAKTSLIGA

#1
Malkolm
Nilsson Säfqvist
# | SPELARE | MAT | HN | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Nilsson Säfqvist | 19 | 7 | 77 | |
2 | J. Olsson | 15 | 4 | 76 | |
3 | B. Allain | 13 | 2 | 74 | |
4 | R. Wallinder | 12 | 3 | 73 | |
4 | V. Frodig | 14 | 2 | 73 | |
4 | M. Fröjd | 18 | 5 | 73 | |
7 | W. Eskelinen | 19 | 6 | 72 | |
8 | J. Brattberg | 14 | 6 | 70 | |
8 | N. Wolters | 18 | 2 | 70 | |
8 | A. Kaddoura | 19 | 2 | 70 |
# | SPELARE | MAT | HN | % |
---|

1 | M. Nilsson Säfqvist | 19 | 7 | 77 | |
2 | J. Olsson | 15 | 4 | 76 | |
3 | B. Allain | 13 | 2 | 74 | |
4 | R. Wallinder | 12 | 3 | 73 | |
4 | V. Frodig | 14 | 2 | 73 | |
4 | M. Fröjd | 18 | 5 | 73 | |
7 | W. Eskelinen | 19 | 6 | 72 | |
8 | J. Brattberg | 14 | 6 | 70 | |
8 | N. Wolters | 18 | 2 | 70 | |
8 | A. Kaddoura | 19 | 2 | 70 |
#1
Malkolm
Nilsson Säfqvist
Halmstads BK