ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Superettan Örgryte IS | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 | Superettan Örgryte IS | 30 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2020 | Superettan Akropolis IF | 30 | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2019/2020 | Svenska Cupen Akropolis IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Div 1 Norra Akropolis IF | 24 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2018 | Div 1 Norra Akropolis IF | 28 | 28 | 3 | 1 | 6 | 0 |
2017/2018 | Svenska Cupen Akropolis IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Div 1 Norra Akropolis IF | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | Div 1 Södra IK Oddevold | 23 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2015 | Div 1 Norra Motala AIF | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | Div 1 Södra Motala AIF | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Svenska Cupen Motala AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | U19 Allsvenskan Södra Malmö FF U19 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013 | U21 Allsvenskan Södra Malmö FF U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Allsvenskan Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |