ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Superettan Örebro SK | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2021 | Allsvenskan Örebro SK | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Süper Lig Denizlispor | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Allsvenskan BK Häcken | 28 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0 |
2019/2020 | Europa League Q BK Häcken | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Svenska Cupen BK Häcken | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Allsvenskan BK Häcken | 27 | 25 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2018/2019 | Europa League Q AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Allsvenskan AIK | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Svenska Cupen AIK | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Allsvenskan BK Häcken | 14 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 |
2016/2017 | Europa League Q AIK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Svenska Cupen AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Q-League Al Mu'aidar FC | 13 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 |
2016 | Allsvenskan AIK | 18 | 12 | 1 | 3 | 5 | 0 |
2015/2016 | Svenska Cupen AIK | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2015/2016 | Landspokalen Aarhus GF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Superligaen Aarhus GF | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Svenska Cupen Örebro SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Allsvenskan Örebro SK | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2014 | Allsvenskan Örebro SK | 29 | 26 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2013 | Svenska Cupen Örebro SK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Superettan Örebro SK | 29 | 29 | 6 | 6 | 3 | 0 |
2012 | Allsvenskan Örebro SK | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011 | Div 2 N Götaland Örebro SK Ungdom | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Allsvenskan Örebro SK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Div 1 Norra BK Forward | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Morgondagens stjärnor Norrlaget | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Div 1 Norra BK Forward | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2008 | Div 1 Norra BK Forward | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |