ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Superettan IF Brommapojkarna | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2020 | Allsvenskan AIK | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Svenska Cupen AIK | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Europa League Q AIK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Champions League Q AIK | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Allsvenskan AIK | 20 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Europa League Q AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Allsvenskan AIK | 16 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2018 | Allsvenskan Dalkurd FF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Svenska Cupen Dalkurd FF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Superettan Dalkurd FF | 29 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2016/2017 | Armenian Premier League FC Ararat Yerevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Svenska Cupen Dalkurd FF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Superettan Syrianska FC | 14 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 |
2016 | Superettan Dalkurd FF | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | Div 1 Norra Södertälje FK | 26 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2014 | Div 2 N Svealand Akropolis IF | 24 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 |
2013 | U21 Allsvenskan IF Brommapojkarna U21 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013 | U19 Allsvenskan IF Brommapojkarna U19 | 21 | 21 | 22 | 0 | 4 | 0 |
2012 | U19 Allsvenskan IF Brommapojkarna U19 | 19 | 19 | 9 | 0 | 5 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |