ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Superettan | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2019/2020 | Championship League 2 Grimsby Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Championship League 2 Grimsby Town | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2018 | Allsvenskan IF Brommapojkarna | 22 | 21 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2017 | Allsvenskan AFC Eskilstuna | 26 | 26 | 2 | 0 | 9 | 1 |
2016 | J.League Division 1 Nagoya Grampus | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2015 | Allsvenskan Kalmar FF | 19 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014 | Svenska Cupen Kalmar FF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Allsvenskan Kalmar FF | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Svenska Cupen Kalmar FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Allsvenskan Kalmar FF | 15 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2012 | Europa League Q Kalmar FF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Allsvenskan Kalmar FF | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011 | Allsvenskan Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Allsvenskan Kalmar FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |