ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Superettan Örebro SK | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021 | Eliteserien Lillestrøm SK | 22 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2021 | OBOS-ligaen Lillestrøm SK | 0 | |||||
2020 | OBOS-ligaen Lillestrøm SK | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2020 | Eliteserien Lillestrøm SK | 0 | |||||
2019 | Eliteserien Lillestrøm SK | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Eliteserien Lillestrøm SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Allsvenskan IF Elfsborg | 26 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2017 | Allsvenskan IF Elfsborg | 28 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Allsvenskan IF Elfsborg | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Allsvenskan Örebro SK | 17 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2015 | Svenska Cupen Örebro SK | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Allsvenskan Örebro SK | 30 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2014 | Svenska Cupen Örebro SK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Allsvenskan Örebro SK | 28 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2013 | Svenska Cupen Örebro SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Superettan Örebro SK | 16 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2013 | Svenska Cupen AIK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Allsvenskan AIK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Europa League AIK | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Svenska Cupen AIK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Allsvenskan AIK | 25 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2011 | Superettan Q Väsby United | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Div 1 Norra Väsby United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Allsvenskan AIK | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | Champions League Q AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Superettan Väsby United | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2010 | Svenska Cupen AIK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Allsvenskan AIK | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Div 1 Norra Västerås SK | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Superettan Väsby United | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2009 | Allsvenskan AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Div 1 Norra Västerås SK | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |