ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Superettan GAIS | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Svenska Cupen GAIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Superettan GAIS | 22 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Svenska Cupen GAIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Superettan Degerfors IF | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Superettan Degerfors IF | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Svenska Cupen Degerfors IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017 | Superettan Degerfors IF | 30 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | Svenska Cupen Degerfors IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Div 2 V Götaland Tvååkers IF | 0 | |||||
2016 | Div 1 Södra Tvååkers IF | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | Superettan Syrianska FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Div 1 Södra Qviding FIF | 25 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2014 | Div 1 Södra Qviding FIF | 24 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2013 | Div 1 Södra Qviding FIF | 24 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2012 | Div 1 Södra Qviding FIF | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |