ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Superettan | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup Team Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | AFC Champions League Foolad | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Pro League Iran Foolad | 28 | 28 | 5 | 6 | 5 | 1 |
2012/2013 | Pro League Iran Foolad | 31 | 31 | 5 | 12 | 4 | 0 |
2011/2012 | Pro League Iran Foolad | 30 | 30 | 4 | 0 | 5 | 0 |
2010/2011 | Pro League Iran Foolad | 30 | 29 | 4 | 0 | 3 | 1 |
2009/2010 | Pro League Iran Foolad | 24 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2008/2009 | Pro League Iran Foolad | 16 | 11 | 1 | 0 | ||
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |