ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Superettan AFC Eskilstuna | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2023 | Superettan Östersunds FK | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Div 3 S Götaland BK Olympic | 0 | |||||
2016 | Div 2 S Götaland BK Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Div 1 Södra Kristianstads FF | 21 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2014 | Bikar Fylkir Reykjavík | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Urvalsdeild Fylkir Reykjavík | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | U21 Allsvenskan Södra Malmö FF U21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Primavera C Catania Primavera | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Primavera C Catania Primavera | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |