ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Superettan AFC Eskilstuna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Superettan AFC Eskilstuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Allsvenskan AFC Eskilstuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Superettan AFC Eskilstuna | 18 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2017 | Allsvenskan AFC Eskilstuna | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Superettan AFC United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Superettan AFC United | 0 | |||||
2014 | Svenska Cupen AFC United | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Div 1 Norra AFC United | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | Div 3 S Svealand Athletic FC | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |